Lunos 5/EC-FK+ Komfortplatine für Silvento Feuchte- Temperatur- und VOC-Sensor
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
40217
4050556402175
220640
Ab Menge: 2 | 188,90 € |
Ab Menge: 3 | 187,90 € |
Ab Menge: 4 | 186,90 € |
LUNOS 5/EC-FK+ Komfortplatine für Silvento, Feuchte-, Temperatur- und VOC-Sensor
Die Komfortplusplatine 5/EC-Komfort+ ist eine der sieben Steuerungsplatinen, mit denen der Silvento ec gesteuert werden kann.
Diese Auswahl der verschiedenen Volumenströme für Grundlüftung und Bedarfslüftung ist möglich:
0 / 15 / 20 / 30 / 40 / 45 / 50 / 60
Die angegebenen Volumenströme beziehen sich auf den eingebauten Zustand mit Zubehör (z.B. Rohrleitungen, Wetterschutz, Dachhauben).
Die tatsächlichen Volumenströme können manuell oder per Software auf die Einstellwerte der Platine eingestellt werden. So können Abweichungen der Ist- Volumenströme zu den Soll-Volumenströmen durch individuelle Bedingungen sicher ausgeglichen werden.
Die Komfortplusplatine verfügt über folgende Funktionen:
- Steckplatz für ein Zusatzmodul:
- Radargestützter Bewegungsmelder 5/BM oder
- Funkmodul FM-EO oder
- Diagnosekabel
- Filterwechselanzeige
- Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung
- VOC-Sensor
- Geruchserfassung
- Schadstofferfassung (z.B. Formaldehyd/Lösemittel)
- CO2-Wert-Ermittlung
Einbau
Der Einbau/Austausch der Platine gestaltet sich prinzipiell wie folgt. Ausführlich ist dies in der Anleitung des Silvento ec beschrieben.
- Steuerplatine in den Filterrahmen einsetzen und festschrauben.
- Steuerplatine mittels Flachbandkabel am Ventilatoreinsatz anschließen. Auf eine saubere Führung des Flachbandkabels achten.
Vergleichsübersicht aller Steuerungsplatinen
Bezeichnung | Artikelnummer | Lüftungsstufen m³/h | Zeitnachlauf in Minuten | Intervallschaltung | Einschaltverzögerung in Sekunden | Sensorik |
5/EC-ZI | 40080 | 0/15/20/30/40/45/50/60 | 0/15/30 | alle 30 Minuten Bedarfslüftung alle vier Stunden oder 15 Minuten Bedarfslüftung alle zwei Stunden | Aus/45/120 | |
5/EC-ZI 90 | 40126 | 0/15/20/30/40/45/50/60/90 | 0/15/30 | alle 30 Minuten Bedarfslüftung alle vier Stunden oder 15 Minuten Bedarfslüftung alle zwei Stunden | Aus/45/120 | |
5/EC-FK | 40081 | 0/15/20/30/40/45/50/60 | 0/15/30 | alle 30 Minuten Bedarfslüftung alle vier Stunden oder 15 Minuten Bedarfslüftung alle zwei Stunden | Aus/45/120 | Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung |
5/EC-FK 90 | 40127 | 0/15/20/30/40/45/50/60/90 | 0/15/30 | alle 30 Minuten Bedarfslüftung alle vier Stunden oder 15 Minuten Bedarfslüftung alle zwei Stunden | Aus/45/120 | Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung |
5/EC-FK+ | 40217 | 0/15/20/30/40/45/50/60 | Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung, VOC-Sensor, CO2-Wert Ermittlung | |||
5/EC-FK 90+ | 40221 | 0/15/20/30/40/45/50/60/90 | Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung, VOC-Sensor, CO2-Wert Ermittlung | |||
5/EC-KE | 40133 | Grundlüftung: 0/15/30 Bedarfslüftung: 30/45/60 | 0/15/30 | alle 30 Minuten Bedarfslüftung alle vier Stunden oder 15 Minuten Bedarfslüftung alle zwei Stunden | Aus/45/120 | Stufenlose Komfort-Feuchte-Temperatur-Regelung, Spezialprogramm für Anforderungen im feuchten Keller |
Hersteller:
LUNOS Lüftungstechnik GmbH
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin-Spandau
Deutschland
info@lunos.de
030/362001-0