Carrier 40/38 WHH Luft/Luft Wärmepumpen Set in 2 bis 7 kW in Schwarz
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
ZC00039
237229
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Carrier 40/38 WHH Luft/Luft Wärmepumpen Set in 2 bis 7 kW in Schwarz - Effiziente Klimatisierung für jede Wohnsituation
Bitte wählen Sie oben die passende Leistungsklasse aus:
- WHH 020 - 2,0 kW / 2,5 kW
- WHH 025 - 2,5 kW / 3,2 kW
- WHH 035 - 3,5 kW / 4,2 kW
- WHH 046 - 4,6 kW / 5,5 kW
- WHH 050 - 5,0 kW / 6,0 kW
- WHH 060 - 6,1 kW / 7,0 kW
- WHH 071 - 7,0 kW / 8,0 kW
Umwelttechnischer Hinweis - Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||
Artikel: | Kältemitteltyp: | Treibhauspotential - GWP: | Füllmenge Kältemittel: | CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: | Bauart des Kältekreises: |
40/38 WHH 020 schwarz | R32 | 675 | 0,55 kg | 0,372 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 025 schwarz | R32 | 675 | 0,55 kg | 0,372 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 035 schwarz | R32 | 675 | 0,80 kg | 0,540 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 046 schwarz | R32 | 675 | 0,80 kg | 0,540 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 050 schwarz | R32 | 675 | 1,11 kg | 0,749 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 060 schwarz | R32 | 675 | 1,11 kg | 0,749 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
40/38 WHH 071 schwarz | R32 | 675 | 1,14 kg | 0,770 tCO₂-eq | Nicht hermetisch geschlossen |
Das Carrier 40/38 WHH Luft/Luft Wärmepumpen-Set vereint fortschrittliche Technologie mit hoher Energieeffizienz und einem modernen Design in Schwarz. Erhältlich in verschiedenen Leistungsklassen, bietet es optimale Heiz- und Kühlleistung für individuelle Bedürfnisse.
Das Set enthält eine Inneneinheit, eine Außeneinheit, eine Infrarotfernbedienung sowie eine Installations- und Bedienungsanleitung. Dank der Inverter-Technologie sorgt das System für hohe Energieeffizienz, leisen Betrieb und hervorragende Luftqualität.
Die Vorteile des Carrier 40/38 Luft/Luft Wärmepumpen Set:
- Hocheffiziente Wärmepumpe für Heizen und Kühlen:
Das Carrier 40/38 WHH Set überzeugt durch hohe Effizienz und geringen Energieverbrauch.
- Energieeffizienzklasse bis zu A+++
- SEER-Werte bis zu 8,6 für erstklassige Kühlleistung
- SCOP-Werte bis zu 5,1 für zuverlässige Heizfunktion
- Umweltfreundliches Kältemittel R32 mit reduziertem CO₂-Ausstoß - Leiser Betrieb für ein angenehmes Raumklima:
Die Wärmepumpe bietet einen besonders leisen Betrieb für höchsten Komfort:
- Geräuschpegel der Inneneinheit bis zu 19 dB(A)
- Außeneinheit mit leisem Modus bis zu 36 dB(A) - Elegantes schwarzes Design für moderne Wohnräume:
Die mattschwarze Inneneinheit fügt sich harmonisch in verschiedene Raumkonzepte ein und setzt stilvolle Akzente. - Intelligente Inverter-Technologie für eine effiziente Leistungsanpassung:
Das System reguliert automatisch die Leistung und passt sich den aktuellen Raumtemperaturen an, um Energie zu sparen. - Ganzjähriger Einsatz bei allen Witterungsbedingungen:
Das System arbeitet zuverlässig bei unterschiedlichen Außentemperaturen und sorgt für maximalen Komfort:
- Kühlbetrieb von -15 °C bis +46 °C
- Heizbetrieb von -15 °C bis +24 °C
Smart Home Steuerung für mehr Komfort
Mit der benutzerfreundlichen Fernbedienung oder über die Carrier In The Air App lässt sich das System bequem steuern.
- Steuerung via Smartphone oder Tablet
- Überwachung des Energieverbrauchs in Echtzeit
- Kompatibilität mit Google Home Assistant und Amazon Alexa
Im Lieferumfang enthalten:
- Carrier 40 WHH Inneneinheit in gewünschter Leistungsklasse
- Carrier 38 WHS Außeneinheit
- Infrarotfernbedienung
- Installations- und Bedienungsanleitung
Die technischen Daten:
Carrier 40/38 WHH | WHH 020 - 2,0 kW / 2,5 kW | WHH 025 - 2,5 kW / 3,2 kW | WHH 035 - 3,5 kW / 4,2 kW | WHH 046 - 4,6 kW / 5,5 kW | WHH 050 - 5,0 kW / 6,0 kW | WHH 060 - 6,1 kW / 7,0 kW | WHH 071 - 7,0 kW / 8,0 kW |
Kühlleistung (Kühlbereich): | 2,0 kW (0,89 - 2,90 kW) | 2,5 kW (0,89 - 3,20 kW) | 3,5 kW (1,00 - 4,10 kW) | 4,6 kW (1,20 - 5,30 kW) | 5,0 kW (1,20 - 6,00 kW) | 6,1 kW (1,39 - 6,70 kW) | 7,0 kW (1,70 - 7,70 kW) |
Heizleistung (Heizbereich): | 2,5 kW (0,90 - 3,60 kW) | 3,2 kW (0,90 - 4,80 kW) | 4,2 kW (1,00 - 5,30 kW) | 5,5 kW (1,10 - 6,50 kW) | 6,0 kW (1,10 - 6,50 kW) | 7,0 kW (1,15 - 7,50 kW) | 8,0 kW (1,70 - 8,80 kW) |
Leistungsaufnahme (Kühlen): | 0,19 - 0,39 - 0,67 kW | 0,19 - 0,54 - 0,79 kW | 0,25 - 0,90 - 1,12 kW | 0,34 - 1,35 - 1,72 kW | 0,35 - 1,42 - 2,00 kW | 0,36 - 1,99 - 2,20 kW | 0,38 - 2,25 - 2,55 kW |
Leistungsaufnahme (Heizen): | 0,16 - 0,50 - 0,80 kW | 0,16 - 0,70 - 1,23 kW | 0,20 - 1,08 - 1,55 kW | 0,24 - 1,52 - 1,90 kW | 0,25 - 1,59 - 1,75 kW | 0,26 - 1,88 - 2,10 kW | 0,29 - 2,35 - 2,75 kW |
SEER / SCOP: | 5,13 / 5,00 | 4,63 / 4,57 | 3,89 / 3,89 | 3,41 / 3,62 | 3,52 / 3,77 | 3,07 / 3,72 | 3,11 / 3,40 |
Energieeffizienzklasse: | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ | A++ / A+++ |
Schalldruckpegel (h): | 40 / 57 dB(A) | 40 / 57 dB(A) | 43 / 59 dB(A) | 44 / 61 dB(A) | 44 / 63 dB(A) | 46 / 62 dB(A) | 48 / 63 dB(A) |
Abmessungen Inneneinheit: | 293 × 800 × 226 mm | 293 × 800 × 226 mm | 293 × 800 × 226 mm | 293 × 800 × 226 mm | 320 × 1053 × 245 mm | 320 × 1053 × 245 mm | 320 × 1053 × 245 mm |
Abmessungen Außeneinheit: | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 630 × 800 × 300 mm |
Das Carrier 40/38 WHH Luft/Luft Wärmepumpen-Set in Schwarz bietet eine stilvolle, leistungsstarke und energieeffiziente Lösung für Wohnräume. Mit modernem Design, leisem Betrieb und Smart-Home-Steuerung sorgt es für höchsten Komfort in jeder Jahreszeit.
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
EU Verantwortliche Person
Ähnliche Produkte