Remko RVT 354 Arctic Singlesplit Inverter Klimaanlage
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
1623720
4026415127398
200152
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands mit DHL Freight Speditionsversand
⚠TelefonnummerFür die Auslieferung von Speditionswaren benötigt der Paketdienstleister eine Telefonnummer zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins & der Übermittlung von Statusinformationen. Die Telefonnummer können Sie im Bestellprozess angeben.
HinweisDie Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre angegebene Adresse korrekt & zugänglich ist.
Haben Sie noch Fragen? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (0) 4621 - 30 60 89 0 zur Verfügung.Remko RVT 354 Arctic Singlesplit Inverter Klimaanlage
Set bestehend aus einem Außengerät und einem wandhängenden Innengerät, geeignet zum Kühlen und Heizen von Räumen bis circa 40 m². Steuern lässt sich die leise Anlage komfortabel mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung. Als Kältemittel kommt das umweltschonende R32 zum Einsatz.
Umwelttechnischer Hinweis:
Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp: R32
Treibhauspotential - GWP: 675 kgCO₂-eq
Füllmenge Kältemittel: 0,80 kg
CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: 0,540 tCO₂-eq
Bauart des Kältekreises: Nicht hermetisch geschlossen
Vorteile auf einen Blick
- Innovative Invertertechnologie sorgt für weniger Stromverbrauch
- Geeignet zum Kühlen und Heizen
- Für ein Raumvolumen von bis zu 110 m³
- Inklusive Funkfernbedienung
- Turbomodus, Entfeuchtungsmodus und Umluftbetrieb
- Selbstreinigungsmodus
- Timerfunktion und Automodus
- Swing-Modus
Technische Daten
Betriebsweise | Inverter-Wand-Raumklimagerätekomb. z. Kühlen und Heizen | |
Nennheizleistung | kW | 2,5 (2,10-9,40) |
Energieeffizienzgröße SCOP | 4,0 | |
El. Nennleistungsaufn. Heizen | kW | 1,17 |
El. Nennstromaufn. Heizen | A | 5,1 |
Energieverbrauch,jährlich, QHE | kWh | 875 |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ | |
Nennkühlleistung | kW | 3,5 (3,00-8,40) |
Energieeffizienzgröße SEER | 6,5 | |
El. Nennleistungsaufn. Kühlen | kW | 1,25 |
El. Nennstromaufn. Kühlen | A | 5,4 |
Energieverbrauch,jährlich, QCE | kWh | 188 |
Energieeffizienzklasse Kühlen | A++ | |
Max. Leistungsaufnahme | kW | 2,2 |
Max. Stromaufnahme | A | 10,00 |
Innengerät | ||
Einsatzbereich (Raumvol.), ca | m3 | 110 |
Einstellbereich Raumtemperatur | °C | +17 bis +30 +8 mit "FP"-Funktion |
Arbeitsbereich | °C | +17 bis +30 |
Luftvolumenstrom je Stufe | m³/h | 360/490/550 |
Schalldruckpegel je Stufe | dB (A) | 30/37/41 |
Schalldruckp.Silent/Turbo-Mode | dB (A) | 23/43 |
Schallleistung max. | dB (A) | 54 |
Schutzart | IP | X 0 |
Kondensatanschluss | mm | 18 |
Abmessungen: H/B/T | mm | 300/803/193 |
Außenteil | ||
Spannungsversorgung | V/Ph/ Hz | 230 / 1~ / 50 |
Arbeitsbereich Kühlen | °C | +5 bis +50 |
Arbeitsbereich Heizen | °C | +5 bis +34 |
Luftvolumenstrom, max. | m³/h | 1900 |
Schutzart | IP | 24 |
Schallleistung max. | dB (A) | 60 |
Schalldruckpegel | dB (A) | 55 |
Kältemittel | R32 | |
Kältemittel, Grundmenge | kg | 0,8 |
CO2 Äquivalent | t | 0,54 |
Betriebsdruck, max. | kPa | 4600 / 1700 |
Kältemittel, Zusatzmenge >5m | g/m | 20 |
Kältemittelleitung, Länge, max. | m | 25 |
Kältemittelleitung, Höhe, max. | m | 10 |
Kältemittelanschluss Flüssigkeitsleitung | Zoll (mm) | 3/8 (9,52) |
Kältemittelanschluss Saugleitung | Zoll (mm) | 5/8 (15,90) |
Abmessungen: H/B/T | mm | 555/770/300 |
Gewicht | kg | 26,5 |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
Merkmale
Angaben ohne Gewähr!
VRF-Ausführung | Nein |
Typ Kältemittel | sonstige |
Anschlussspannung | 230 V |
Kühlleistung | 3,5 - 3,5 kW |
Heizleistung | 2,5 - 2,5 kW |
Anzahl der Gebläsestufen | 5 |
Luftvolumenstrom Kühlen | 360 - 550 m³/h |
Luftvolumenstrom Heizen | 360 - 550 m³/h |
Typ Ausdehnung | innen |
Hersteller:
REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik
Im Seelenkamp 12
32791 Lage
Deutschland
info@remko.de
05232/6060