Mitsubishi SRK/SRC ZS-WF Klimaanlagen Set 2 bis 5 kW inklusive WiFi
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
UD-227799
218963
Ab Menge: 2 | 838,90 € |
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Mitsubishi SRK/SRC ZS-WF Klimaanlagen Set, 2,0 - 5,0 kW, inklusive WiFi
Heizen und Kühlen - perfektes Wohlfühlklima das ganze Jahr über . Für Einzelräume, Homeoffices, kleine Ladengeschäfte, uvm.
Sets bestehend aus aus einem Wandgerät SRK und einem Außengerät SRC mit Kühlleistungen von 2,0 - 5,0 kW sowie Heizleistungen von 2,7 - 5,8 kW.
Kälteleistung/Heizleistung
- SRK-20ZS: 2/2,7 kW (circa 6,800/9,200 BTU/h)
- SRK-25ZS: 2,5/3,2 kW (circa 8,500/10,900 BTU/h)
- SRK-35ZS: 3,5/4,0 kW (circa 11,900/13,600 BTU/h)
- SRK-50ZS: 5/5,8 kW (circa 17,000/19,800 BTU/h)
SRK-20ZS-WF/SRC-20ZS-W Umwelttechnischer Hinweis: | SRK-25ZS-WF/SRC-25ZS-W Umwelttechnischer Hinweis: |
SRK-35ZS-WF/SRC-35ZS-W Umwelttechnischer Hinweis: | SRK-50ZS-WF/SRC-50ZS-W Umwelttechnischer Hinweis: |
Inklusive integriertem WiFi-Modul WF-RAC. Ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage über das Smartphone.
Highlights
Die S-Serie von Mitsubishi besticht durch hocheffiziente Inverter-Technologie was in Energieeffizienzklassen von bis zu A+++ resultiert. SEER und SCOP Werte von bis zu 8,5 und 4,7 untermauern dies eindrucksvoll. Dabei kann die Optik auch überzeugen. Das schlichte, doch elegante Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Ein wahrer Hingucker, ohne zu sehr herauszustechen.
- Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume
- Energieeffizienzklassen von bis zu A+++
- Sehr leiser Betrieb mit Schallwerten ab 19 dB
- Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten
- Ökologisches Kältemittel R32
- Energiesparende Nachtabsenkung
- Spezial-Filter
- Selbstreinigungsfunktion
- 3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung
- Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm
- Inneneinheit in Farbe RAL 9003 Signalweiß
Die moderne Klimaanlage von heute - mehr als nur "kalte Luft"
Klimaanlagen sorgen im Hochsommer für Abkühlung. Doch eine moderne Klimaanlage kann so viel mehr und entpuppt sich dabei als echte Heiz-Alternative. Raumklimatisierung bedeutet: Die Raumluft abkühlen, aufheizen und entfeuchten. Und zwar immer so, dass ein für Sie perfektes, behagliches Raumklima herscht. Mitsubishi Heavy Industries ist seit vielen Jahren einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Daraus resultiert die Geräteserie SRK/SRC: Tolle Funktionen, hocheffizient und dabei sehr preiswert.
Lieferumfang
- Wandgerät
- Außengerät
- Infrarot-Fernbedienung
- Bedienungs/Montageanleitung
Technische Daten
Die Bedienungsanleitung für das wandhängende Innengerät können Sie oben im Reiter "Dokumente" herunterladen.
Modell Innengerät Modell Außengerät | SRK- SRC- | 20ZS-WF 20ZS-W | 25ZS-WF 25ZS-W2 | 35ZS-WF 35ZS-W2 | 50ZS-WF 50ZS-W |
Kälteleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2/2,9 | 0,9/2,5/3,1 | 0,9/3,5/4,0 | 1,3/5/5,5 |
Heizleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2,7/4,3 | 0,9/3,2/4,5 | 0,9/4/5,0 | 1,3/5,8/6,6 |
Heizleistung bei -10 °C | kW | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 4,5 |
Temperaturbereich Kühlen (°C) | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | |
Temperaturbereich Heizen (°C) | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | |
Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP | 8,5/4,6 | 8,5/4,7 | 8,4/4,7 | 7/4,6 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |
Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen | kWh | 83/793 | 103/804 | 146/895 | 250/1158 |
EER/COP | 4,55/4,58 | 4,03/4,32 | 3,93/4,26 | 3,70/3,72 | |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,44/0,59 | 0,62/0,74 | 0,89/0,94 | 1,35/1,56 |
Nominale Stromstärke | A | 2,5/3,0 | 3,1/3,6 | 4,2/4,4 | 5,9/6,9 |
Absicherung, träge | A | 16T | 16T | 16T | 16T |
Kabel zw. Außen-/Innengerät | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Spannungseinspeisung | außen | außen | außen | außen | |
Max. Leitungslänge | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
Max. Höhendifferenz | m | 10 | 10 | 10 | 15 |
Flüssigkeitsleitung/Saugleitung | Zoll | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
Inhalt Kältemittel R32 | kg | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 1,05 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Technische Daten Innengerät | |||||
Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen | m³/h | 300/354/420/558 | 300/354/480/594 | 300/336/522/678 | 354/444/594/726 |
Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) | dB(A) | 19/22/25/34 | 19/23/28/36 | 19/26/30/40 | 22/29/36/46 |
Schallleistung | dB(A) | 50 | 53 | 56 | 60 |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 |
Gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
Technische Daten Außengerät | |||||
Luftmenge | m³/h | 1644 | 1644 | 1890 | 1968 |
Schalldruckpegel (Modus leise) | dB(A) | 45 (42) | 46 (42) | 50 (45) | 52 (45) |
Schallleistung | dB(A) | 56 | 58 | 61 | 62 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 |
Gewicht | kg | 31,0 | 31,0 | 34,5 | 36,0 |
Fernbedienung | Typ | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
WEEE-Registrierungsnummer: DE92841400