Mitsubishi SRK-20ZSX-WF / SRC-20ZSX-W Klimaanlagen Set 2 kW/2,7 kW inklusive WiFi A+++
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
SRK-20ZSX-WF/SRC-20ZSX-W
226725
Ab Menge: 2 | 1.389,90 € |
Ab Menge: 3 | 1.379,90 € |
Ab Menge: 4 | 1.369,90 € |
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Mitsubishi SRK-20ZSX-WF / SRC-20ZSX-W Klimaanlagen Set, 2,0 kW/2,7 kW inklusive WiFi, A+++
Heizen und Kühlen - perfektes Wohlfühlklima das ganze Jahr über mit herausragenden Effizienzwerten.
2,0 kW entsprechen circa 6,800 BTU/h
Umwelttechnischer Hinweis:
Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp: R32
Treibhauspotential - GWP: 675
Füllmenge Kältemittel: 1,20 kg
CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: 0,810 tCO₂-eq
Bauart des Kältekreises: Nicht hermetisch geschlossen
Sets bestehend aus aus einem Wandgerät SRK-20ZSX-W und einem Außengerät SRC-20ZSX-W mit einer Kühlleistung von 2,0 kW sowie einer Heizleistung von 2,7 kW. Das Set erreicht die Energieeffizienzklasse A+++ , sowohl beim Heizen als auch beim Kühlen.
Auch bei den SEER und SCOP Werten erreicht diese Kombination Spitzenwerte von 10,0 und 5,2.
Kälteleistung/Heizleistung
- SRK-20ZSX-WF: 2/2,7 kW
- SRK-25ZSX-WF: 2,5/3,2 kW
- SRK-35ZSX-WF: 3,5/4,3 kW
- SRK-50ZSX-WF: 5/6,0 kW
Inklusive integriertem WiFi-Modul WF-RAC. Ermöglicht die Steuerung der Klimaanlage über das Smartphone.
Highlights
Die "Diamond Series" von Mitsubishi besticht durch hocheffiziente Inverter-Technologie was in Energieeffizienzklassen von bis zu A+++ resultiert. SEER und SCOP Werte von bis zu 10,0 und 5,2 untermauern dies eindrucksvoll. Dabei kann die Optik auch überzeugen. Das schlichte, doch elegante Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Ein wahrer Hingucker, ohne zu sehr herauszustechen.
- Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume
- Anwesenheitssensor
- Energieeffizienzklassen von bis zu A+++
- Sehr leiser Betrieb mit Schallwerten ab 19 dB
- Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten
- Ökologisches Kältemittel R32
- Energiesparende Nachtabsenkung
- Spezial-Filter, Allergen Clear Funktion
- Selbstreinigungsfunktion
- 3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung, 4 Pendellamellen
- Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm
- Inneneinheit in Farbe RAL 9003 Signalweiß
Die moderne Klimaanlage von heute - mehr als nur "kalte Luft"
Klimaanlagen sorgen im Hochsommer für Abkühlung. Doch eine moderne Klimaanlage kann so viel mehr und entpuppt sich dabei als echte Heiz-Alternative. Raumklimatisierung bedeutet: Die Raumluft abkühlen, aufheizen und entfeuchten. Und zwar immer so, dass ein für Sie perfektes, behagliches Raumklima herscht. Mitsubishi Heavy Industries ist seit vielen Jahren einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Daraus resultiert die Geräteserie SRK-ZSX/SRC-ZSX: Tolle Funktionen, hocheffizient und dabei sehr preiswert.
Lieferumfang
- Wandgerät
- Außengerät
- Infrarot-Fernbedienung
- Bedienungs/Montageanleitung
Modell Inneneinheit Modell Außeneinheit | SRKSRC- | 20ZSX-WF 20ZSX-W | 25ZSX-WF 25ZSX-W | 35ZSX-WF 35ZSX-W | 50ZSX-WF 50ZSX-W2 | 60ZSX-WF 60ZSX-W1 |
Kälteleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/ 2,0 /3,4 | 0,9/ 2,5 /3,87 | 0,9/ 3,5 /4,5 | 1/ 5,0 /6,2 | 1/ 6,1 /6,9 |
Heizleistung min./Nenn./max. | kW | 0,8/ 2,7 /5,5 | 0,8/ 3,2 /6,0 | 0,8/ 4,3 /6,8 | 0,8/ 6,0 /8,2 | 0,8/ 6,8 /8,8 |
Heizleistung bei -10 °C | kW | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 4,5 | 5,2 |
Temperaturbereich Kühlen | °C | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 |
Temperaturbereich Heizen | °C | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 |
Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP | 10/5,2 | 10,3/5,2 | 9,5/5,1 | 8,3/4,7 | 7,8/4,7 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen | kWh | 70/754 | 85/808 | 129/934 | 211/1341 | 274/1551 |
EER/COP | 6,45/5,74 | 5,68/5,42 | 4,73/4,78 | 4,03/4,41 | 3,57/4,12 | |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,31/0,47 | 0,44/0,59 | 0,74/0,90 | 1,24/1,36 | 1,87/1,65 |
Nominale Stromstärke | A | 1,8/2,5 | 2,4/3,0 | 3,5/4,3 | 5,4/6,0 | 7,5/7,2 |
Absicherung, träge | A | 16T | 16T | 16T | 16T | 16T |
Kabel zw. Außen-/Innengerät | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Spannungseinspeisung | außen | außen | außen | außen | außen | |
Max. Leitungslänge | m | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Max. Höhendifferenz | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Flüssigkeitsleitung/Saugleitung | Zoll | 1/4 " -3/8 " | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" | 1/4 " -1/2 " |
Inhalt Kältemittel R32 | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Technische Daten Innengerät | ||||||
Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen | m³/h | 300/360/546/678 | 300/402/600/732 | 300/438/648/786 | 324/468/744/858 | 324/534/804/978 |
Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) | db(A) | 19/24/31/38 | 19/25/33/39 | 19/26/35/43 | 22/31/39/44 | 22/33/41/48 |
Schallleistung | db(A) | 53 | 55 | 58 | 59 | 62 |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 305x920x220 | 309x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 | 305x920x220 |
Gewicht | kg | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Technische Daten Außengerät | ||||||
Luftmenge | m³/h | 1860 | 1860 | 2160 | 2340 | 2490 |
Schalldruckpegel (Modus leise) | dB(A) | 43 (33) | 44 (35) | 48 (38) | 51 (42) | 52 (42) |
Schallleistung | db(A) | 56 | 57 | 61 | 63 | 65 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 45,0 | 45,0 |
Fernbedienung | Typ | INFRAROT | INFRAROT | INFRAROT | INFRAROT | INFRAROT |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
WEEE-Registrierungsnummer: DE92841400