Mitsubishi Klimaanlage SRF-35ZS-W/SRC-35ZS-W2 Truhengerät Set 3,5 kW/4,5 kW A++/A++
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
SRF-35ZS-W/SRC-35ZS-W2
226104
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Mitsubishi Klimaanlage SRF-35ZS-W/SRC-35ZS-W2 Truhengerät Set, 3,5 kW/4,5 kW, A++/A++
Heizen und Kühlen - perfektes Wohlfühlklima das ganze Jahr über . Für Einzelräume, Homeoffices, kleine Ladengeschäfte, uvm.
Set bestehend aus aus einem Truhengerät SRF-35ZS-W und einem Außengerät SRC-35ZS-W2 mit Kühlleistung von 3,5 kW sowie Heizleistungen von 4,5 kW. Truhengeräte werden üblicherweise am Boden, oder in Bodennähe platziert und sind sehr gut zum Heizen und Kühlen geeignet.
Umwelttechnischer Hinweis:
Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp: R32
Treibhauspotential - GWP: 675
Füllmenge Kältemittel: 0,78 kg
CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: 0,527 tCO₂-eq
Bauart des Kältekreises: Nicht hermetisch geschlossen
Highlights
- Energiesparende Nachtabsenkung
- Energieeffizienzklassen A++/A++
- Autoswing-Funktion
- Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume
- Selbstreinigungsfunktion
- Enzymfilter
- Allergen Filter
- Automatische Restart-Funktion nach Spannungsausfall
- Wifi Modul optional erhältlich
Die moderne Klimaanlage von heute - mehr als nur "kalte Luft"
Klimaanlagen sorgen im Hochsommer für Abkühlung. Doch eine moderne Klimaanlage kann so viel mehr und entpuppt sich dabei als echte Heiz-Alternative. Raumklimatisierung bedeutet: Die Raumluft abkühlen, aufheizen und entfeuchten. Und zwar immer so, dass ein für Sie perfektes, behagliches Raumklima herscht. Mitsubishi Heavy Industries ist seit vielen Jahren einer der Vorreiter auf diesem Gebiet. Tolle Funktionen, hocheffizient und dabei sehr preiswert.
Lieferumfang
- Truhengerät SRF-35ZS-W
- Außengerät SRC-35ZS-W2
- Funk-Fernbedienung
- Installations/Bedienungsanleitung
Technische Daten
Modell Innengerät Modell Außengerät | SRF- SRC- | 25ZS-W 25ZS-W2 | 35ZS-W 35ZS-W2 | 50ZSX-W 50ZSX-W2 |
Kälteleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2,5/3,1 | 0,9/3,5/4,1 | 1,5/5/5,6 |
Heizleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2,9/4,1 | 0,8/4,5/5,2 | 0,87/6/7,4 |
Heizleistung bei -10 °C | kW | 2,4 | 2,9 | 4,1 |
Temperaturbereich Kühlen (°C) | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | |
Temperaturbereich Heizen (°C) | -15 bis +24 | -15 bis +24 | -15 bis +24 | |
Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP | 7,4/4,0 | 8,1/4,7 | 7,5/4,6 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A++/A+ | A++/A++ | A++/A++ | |
Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen | kWh | 119/737 | 152/864 | 234/1427 |
EER/COP | 4,24/4,39 | 4,27/4,02 | 3,79/3,8 | |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,59/0,66 | 0,82/1,12 | 1,32/1,58 |
Nominale Stromstärke | A | 3/3,3 | 3,9/5,1 | 5,8/6,9 |
Absicherung, träge | A | 16T | 16T | 16T |
Kabel zw. Außen-/Innengerät | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Spannungseinspeisung | außen | außen | außen | |
Max. Leitungslänge | m | 20 | 20 | 30 |
Max. Höhendifferenz | m | 10 | 10 | 20 |
Flüssigkeitsleitung/Saugleitung | Zoll | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
Inhalt Kältemittel R32 | kg | 0,62 | 0,78 | 1,3 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 10 | 15 | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m | g/m | 20 | 20 | 20 |
Technische Daten Innengerät | ||||
Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen | m³/h | 348/402/456/540 | 384/438/468/552 | 396/444/576/690 |
Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) | dB(A) | 25/29/32/38 | 29/33/35/40 | 28/33/38/46 |
Schallleistung | dB(A) | 50 | 51 | 58 |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | ø16 | ø16 | ø16 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 600x860x238 | 600x860x238 | 600x860x238 |
Gewicht | kg | 18,0 | 19,0 | 19,0 |
Technische Daten Außengerät | ||||
Luftmenge | m³/h | 1644 | 1890 | 2340 |
Schalldruckpegel (Modus leise) | dB(A) | 45 (41) | 50 (44) | 51 (42) |
Schallleistung | dB(A) | 59 | 63 | 63 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 640x871x290 |
Gewicht | kg | 31,0 | 34,5 | 450 |
Fernbedienung | Typ | Infrarot | Infrarot | Infrarot |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
WEEE-Registrierungsnummer: DE92841400
EU Verantwortliche Person
Zubehör
Ähnliche Produkte
