Mitsubishi Heavy Monosplit Klimaanlage 3,5 kW/11,900 BTU SRK-35ZS-W + SRC-35ZS-W2
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
SRK-35ZS-W + SRC-35ZS-W2
232156
Der Käufer erklärt mit dem Kauf, dass er das erworbene Klimagerät ausschließlich von einem nach Artikel 10 der EU Verordnung 2024/573 zertifizierten Fachbetrieb in Betrieb nehmen und uns die Kontaktdaten des zertifizierten Fachbetriebes zukommen lässt. Der Auftrag wird nach Erhalt des Nachweises der Beauftragung des zertifizierten Fachbetriebes, welcher die Installation des Klimagerätes vornehmen wird, ausgeführt. Hierdurch kann sich die Lieferzeit erhöhen.
Mitsubishi Heavy Monosplit-Set: SRK-35ZS-W + SRC-35ZS-W2 mit 3,5 kW/11,900 BTU
Klimaanlagen-Set bestehend aus dem Wandgerät SRK-35ZS-W und passendem Monosplit Außengerät SRC-35ZS-W2. Das Set bietet eine nominale Kühlleistung von 3,5 kW und 4,0 kW Heizleistung.
SRK-35ZS/SRC-35ZS-W2: 3,5/4,0 kW (circa 11,900/13,600 BTU/h)
Highlights
Die S-Serie von Mitsubishi besticht durch hocheffiziente Inverter-Technologie was in Energieeffizienzklassen von bis zu A+++ resultiert. SEER und SCOP Werte von bis zu 8,5 und 4,7 untermauern dies eindrucksvoll. Dabei kann die Optik auch überzeugen. Das schlichte, doch elegante Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Ein wahrer Hingucker, ohne zu sehr herauszustechen.
Umwelttechnischer Hinweis:
Enthält fluorierte Treibhausgase
Kältemitteltyp: R32
Treibhauspotential - GWP: 675 kgCO₂-eq
Füllmenge Kältemittel: 0,78 kg
CO₂-Äquivalent der Kältemittelfüllmenge: 0,527 tCO₂-eq
Bauart des Kältekreises: Nicht hermetisch geschlossen
- Hi-Power-Funktion zur schnellen Aufheizung kalter Räume
- Energieeffizienzklassen von bis zu A+++
- Sehr leiser Betrieb mit Schallwerten ab 19 dB
- Eco-Funktion zur Senkung der Betriebskosten
- Energiesparende Nachtabsenkung
- Spezial-Filter
- Selbstreinigungsfunktion
- 3D Autoswing-Funktionen für optimale Luftverteilung
- Komfortable Infrarot-Fernbedienung mit umfangreichem Wochenprogramm
- Inneneinheit in Farbe RAL 9003 Signalweiß
Lieferumfang
- Wandgerät SRK-35ZS-W
- Außengerät SRC-35ZS-W2
- Infrarot-Fernbedienung
- Bedienungs/Montageanleitung
Technische Daten
Die Bedienungsanleitung für das wandhängende Innengerät können Sie oben im Reiter "Dokumente" herunterladen.
Modell Innengerät Modell Außengerät | SRK- SRC- | 20ZS-W 20ZS-W | 25ZS-W 25ZS-W2 | 35ZS-W 35ZS-W2 | 50ZS-W 50ZS-W |
Kälteleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2/2,9 | 0,9/2,5/3,1 | 0,9/3,5/4,0 | 1,3/5/5,5 |
Heizleistung min./Nenn./max. | kW | 0,9/2,7/4,3 | 0,9/3,2/4,5 | 0,9/4/5,0 | 1,3/5,8/6,6 |
Heizleistung bei -10 °C | kW | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 4,5 |
Temperaturbereich Kühlen (°C) | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | -15 bis +46 | |
Temperaturbereich Heizen (°C) | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | -20 bis +24 | |
Kühlbetrieb SEER/Heizbetrieb SCOP | 8,5/4,6 | 8,5/4,7 | 8,4/4,7 | 7/4,6 | |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | |
Jahresstromverbrauch Kühlen/Heizen | kWh | 83/793 | 103/804 | 146/895 | 250/1158 |
EER/COP | 4,55/4,58 | 4,03/4,32 | 3,93/4,26 | 3,70/3,72 | |
Spannungsversorgung | V/Ph/Hz | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
Leistungsaufnahme | kW | 0,44/0,59 | 0,62/0,74 | 0,89/0,94 | 1,35/1,56 |
Nominale Stromstärke | A | 2,5/3,0 | 3,1/3,6 | 4,2/4,4 | 5,9/6,9 |
Absicherung, träge | A | 16T | 16T | 16T | 16T |
Kabel zw. Außen-/Innengerät | mm² | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Spannungseinspeisung | außen | außen | außen | außen | |
Max. Leitungslänge | m | 20 | 20 | 20 | 25 |
Max. Höhendifferenz | m | 10 | 10 | 10 | 15 |
Flüssigkeitsleitung/Saugleitung | Zoll | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-3/8" | 1/4"-1/2" |
Inhalt Kältemittel R32 | kg | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 1,05 |
Kältemittelvorfüllung für Leitungslänge bis | m | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kältemittelnachfüllmenge pro m | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Technische Daten Innengerät | |||||
Luftmenge (Nacht/niedrig/mittel/hoch) Kühlen | m³/h | 300/354/420/558 | 300/354/480/594 | 300/336/522/678 | 354/444/594/726 |
Schalldruckpegel (Nacht/niedrig/mittel/hoch) | dB(A) | 19/22/25/34 | 19/23/28/36 | 19/26/30/40 | 22/29/36/46 |
Schallleistung | dB(A) | 50 | 53 | 56 | 60 |
Kondensatleitung, Anschluss | mm | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 |
Gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,0 |
Technische Daten Außengerät | |||||
Luftmenge | m³/h | 1644 | 1644 | 1890 | 1968 |
Schalldruckpegel (Modus leise) | dB(A) | 45 (42) | 46 (42) | 50 (45) | 52 (45) |
Schallleistung | dB(A) | 56 | 58 | 61 | 62 |
Abmessungen (HxBxT) | mm | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 | 540x842x290 |
Gewicht | kg | 31,0 | 31,0 | 34,5 | 36,0 |
Fernbedienung | Typ | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot |
Hinweis: Informationen bezüglich F-Gase VO und ChemKlimaschutzV |
Gemäß Art. 11 Abs. 7 F-Gase VO dürfen nicht hermetisch geschlossene Einrichtungen, die mit in Anhang I und in Anhang II Gruppe 1 aufgeführten fluorierten Treibhausgasen befüllt sind, nur dann an Endverbraucher verkauft werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass die Installation von einem nach Artikel 10 zertifizierten Unternehmen ausgeführt wird |
Hersteller: