ETA PelletsCompact PC 20 bis 105 kW Pelletkessel
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
12020-D-01
9010360110142
195361
ETA PelletsCompact PC 20 bis 105 kW Pelletkessel
Kleiner, kompakter Pelletkessel mit großer Leistung
Bitte oben die gewünschte Leistung auswählen.
ETA PelletsCompact Pelletkessel
Der ETA PelletsCompact Pelletskessel braucht dank der kompakten Abmessungen nur wenig Platz in Ihrem Aufstellraum. Klein aber oho, der PelletsCompact ist sowohl für die Modernisierung eines Altbaus als auch beim Neubau von größeren Wohngebäuden und Unternehmen optimal geeignet. Der ETA PelletsCompact (nur bei 20-32 kW) kann raumluftunabhängig betrieben werden, entnimmt also den für die Verbrennung benötigten Sauerstoff von außen. Das bedeutet, dass sich der Pelletkessel auch in beheizten Gebäuden oder in Räumen mit Komfortlüftung befinden kann. Darüber hinaus sieht der ETA PelletsCompact so gut aus, dass man ihn sogar öffentlich sichtbar aufstellen kann.
Pellets werden aus gepressten Holznebenprodukten hergestellt und stecken voller Energie. Wer sich für Pellets entscheidet heizt vollautomatisch und höchst komfortabel. Lediglich der Aschebehälter muss von Zeit zu Zeit pro Heizsaison geleert werden. Der Pelletslagerraum kann bis zu 20 m vom Heizkessel entfernt sein und braucht nicht mehr Platz als ein Lagerraum für Öltanks. Der ETA PelletsCompact ist also auch ideal für eine Heizungssanierung, die Betriebskosten und CO2-Ausstoß deutlich senkt.
Auf einen Blick:
- Geringer Platzbedarf dank kompakter Bauform. Integriert sind:
- Rücklaufanhebung mit Hocheffizienzpumpe und Mischer mit Funktionsüberwachung
- alle für einen sicheren Betrieb erforderlichen Armaturen wie, Sicherheitsventil oder Entlüfter - Wandaufstellung möglich (bis 50 kW): alle Anschlüsse sind seitlich oder oben
- Ideal für die Kombination mit einem Pufferspeicher
- Rückbrandsicherung mit Zellradschleuse
- Effizienz durch automatische Reinigung:
- des Wärmetauschers mit Wirbulatoren
- des Drehrostes, der sich automatisch bewegt - Lambdasonde
- Automatische Zündung
- Edelstahlbrennkammer für hohe Temperaturen und beste Verbrennung
- Vollautomatische Ascheaustragung in eine abnehmbare Box
- Regelung der gesamten Heizanlage via Touchscreen mit intuitiver Menüführung
- Saugturbine: Sie transportiert die Pellets vom Lagerraum zum Zwischenbehälter des Kessels
Technische Daten:
ETA PelletsCompact | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 105 |
Nennwärmeleistungsbereich (kW) | 6-20 | 7,3-25 | 7,3-32 | 12-40 | 12-45 | 14,6-49,9 | 17,9-59,9 | 20,9-69,9 | 23,9-79,9 | 29,9-99,8 | 29,9-103 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A++ | - | - | - |
Wirkungsgrad bei Teillast / Nennlast (%) | 91,8 / 94,7 | 92,2 / 95,2 | 92,2 / 94,5 | 92,3 / 93,3 | 92,4 / 92,5 | 92,5 / 91,8 | 92,9 / 92,1 | 93,3 / 92,4 | 93,6 / 92,8 | 94,4 / 93,4 | 94,4 / 93,4 |
Abmessungen in mm Breite Höhe Tiefe | 1120 644 1375 | 1120 644 1375 | 1120 644 1375 | 1175 805 1390 | 1175 805 1390 | 1175 805 1390 | 1528 806 1593 | 1528 806 1593 | 1528 806 1593 | 1528 806 1593 | 1528 806 1593 |
Gewicht in kg | 380 | 380 | 380 | 462 | 462 | 462 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Wasserinhalt in Liter | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Freie Restförderhöhe der Pumpe bei ΔT=20°C für Pufferbetrieb | 5,9 mWS 0,85 m³/h | 5,6 mWS 1,06 m³/h | 4,3 mWS 1,36 m³/h | 4,2 mWS 1,7 m³/h | 3,5 mWS 1,92 m³/h | 3,3 mWS 2,13 m³/h | 4,5 mWS 2,6 m³/h | 3,4 mWS 3,0 m³/h | 2,4 mWS 3,4 m³/h | 3,8 mWS 4,3 m³/h | 3,5 mWS 4,5 m³/h |
Max. Entfernung Pelletslager | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Aschebehältervolumen in Liter | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Erforderlicher Kaminzug bei Teil-/Nennlast | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa | > 3 Pa |
Elektr. Leistungsaufnahme bei Teillast / Nennlast (W) | 56 / 90 | 60 / 101 | 60 / 142 | 70 / 150 | 70 / 155 | 75 / 160 | 68 / 160 | 68 / 160 | 68 / 160 | 68 / 160 | 68 / 160 |
Max. zul. Betriebsdruck (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Einstellbereich Temperaturregler (°C) | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 | 70-85 |
Max. zul. Betriebstemperatur (°C) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Elektrischer Anschluss | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A | 1x 230 V 50 Hz 13 A |
Quelle Bildmaterial: ETA Heiztechnik GmbH
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.