Wolf Luftqualitätsfühler für CWL
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
2744756
4045013084032
58086
Wolf Luftqualitätsfühler für CWL
Mischgassensor zur Erfassung der Luftqualität, Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen
Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Artikelbeschreibung
Angaben ohne Gewähr!
Mischgassensor zur Erfassung der Luftqualität, Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V
bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen
Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2744756
Datanorm Ausschreibungstext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf Luftqualitätsfühler Raum
für CWL
Mischgassensor zur Erfassung der
Luftqualität, Ausgangssignal 0 - 10V,
Spannungsversorgung 24V
bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300
Excellent Erweiterungssatz
Zusatzfunktionen Art.-Nr. 27 45 273
erforderlich
Fabrikat: WOLF GmbH
Artikel-Nummer: 2744756
Marketingtext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf Luftqualitätsfühler Raum für CWL
Mischgassensor zur Erfassung der Luftqualität, Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V
bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen
Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2744756
Merkmale
Angaben ohne Gewähr!
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Rohrmontage | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatzgebiet | Raum |
Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
Geeignet für Luft | Ja |
Mit Gehäuse | Ja |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
Festes Kabel am Sensor | Nein |
Material Element | sonstige |
Technologie | sonstige |
Aktive Temperaturmessung | Nein |
Passive Temperaturmessung | Nein |
Durchschnittstemperaturmessung | Nein |
Anzahl der Messpunkte | 1 |
CO2-Messung | Nein |
VOC-Messung | Ja |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
Enthalpiemessung | Nein |
Messung des Taupunkts | Nein |
Feinstaubmessung (PM) | Nein |
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Offseteinstellung möglich | Ja |
Trend-Darstellung | Nein |
Fehlerspeicherung möglich | Nein |
Sensortyp | sonstige |
Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
LoRa-Technologie | Nein |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi-kompatibel | Nein |
Standby-Taster | Nein |
Drahtlos | Nein |
Mit Display | Nein |
Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Bemessungsversorgungsspannung AC | 24,00 - 24,00 V |
Bemessungsversorgungsspannung DC | 24 - 24 V |
Mit Verpolungsschutz | Nein |
Anzahl der Ausgangssignale | 2 |
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe Gehäuse | 85 mm |
Gehäusebreite | 85 mm |
Gehäusetiefe | 28,9 mm |
Gehäusefarbe | weiß |
Verwendungshinweis
Angaben ohne Gewähr!
Kein Verwendungshinweis vorhanden
Hersteller:
Wolf GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Deutschland