Wolf Feuchtefühler für Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
2745192
4045013176225
58095
Wolf Feuchtefühler für Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL
zur Messung der relativen Feuchte Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent
Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Artikelbeschreibung
Angaben ohne Gewähr!
zur Messung der relativen Feuchte
Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V
bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2745192
Datanorm Ausschreibungstext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf Feuchtefühler
für Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL
zur Messung der relativen Feuchte
Ausgangssignal 0 - 10V,
Spannungsversorgung 24V
Bei CWL-180/CWL-F-300 Excellent
Erweiterungssatz Zusatzfunktionen
Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Fabrikat: WOLF GmbH
Artikel-Nummer: 2745192
Marketingtext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf Feuchtefühler für Comfort-Wohnungs-Lüftung CWL
zur Messung der relativen Feuchte
Ausgangssignal 0 - 10V, Spannungsversorgung 24V
bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Art.-Nr. 27 45 273 erforderlich
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2745192
Merkmale
Angaben ohne Gewähr!
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Rohrmontage | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatzgebiet | Raum |
Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
Geeignet für Luft | Ja |
Mit Gehäuse | Ja |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
Festes Kabel am Sensor | Nein |
Material Element | sonstige |
Technologie | sonstige |
Aktive Temperaturmessung | Nein |
Passive Temperaturmessung | Ja |
Durchschnittstemperaturmessung | Nein |
Anzahl der Messpunkte | 1 |
CO2-Messung | Nein |
VOC-Messung | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Ja |
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
Enthalpiemessung | Nein |
Messung des Taupunkts | Nein |
Feinstaubmessung (PM) | Nein |
Temperaturmessbereich | -5 - 55 °C |
Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Offseteinstellung möglich | Ja |
Trend-Darstellung | Nein |
Fehlerspeicherung möglich | Nein |
Sensortyp | sonstige |
Toleranz | 3 % |
Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
LoRa-Technologie | Nein |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi-kompatibel | Nein |
Standby-Taster | Nein |
Drahtlos | Nein |
Mit Display | Nein |
Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Bemessungsversorgungsspannung AC | 24,00 - 24,00 V |
Bemessungsversorgungsspannung DC | 24 - 24 V |
Mit Verpolungsschutz | Nein |
Anzahl der Ausgangssignale | 2 |
Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 95 % |
Umgebungstemperatur | -5 - 55 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe Gehäuse | 98 mm |
Gehäusebreite | 106 mm |
Gehäusetiefe | 32 mm |
Gehäusefarbe | weiß |
Verwendungshinweis
Angaben ohne Gewähr!
Kein Verwendungshinweis vorhanden
Hersteller:
Wolf GmbH
Industriestr. 1
84048 Mainburg
Deutschland