Wolf CO2-Sensor eBus Unterputz
Artikelnummer:
EAN:
SKU:
2745666
4045013250079
17321
CO2-Sensor eBus Unterputz von Wolf
Geeignet für CWL Excellent, CWL-T Excellent und CWL-F Excellent
zur Messung des CO2 Gehaltes
Ausgangssignal 0-10V
Spannungsversorgung 24V
Artikel-Nr. 2745666
Bei CWL-180 Excellent und CWL-F-300 Excellent ist der Erweiterungssatz Zusatzfunktionen Artikel-Nr 2745273 erforderlich.
Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachbetrieben (Heizungsfachbetrieb / Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.
Installationshinweis 400V:
Bei elektrischen Geräten mit einem Anschlusswert von 400V ist ein Starkstromanschluss (Drei-Phasen-Wechselanschluss) notwendig, die Installation darf nur durch einen eingetragenen Fachhandwerksbetrieb vorgenommen werden und vor einer Erstinstallation ist die Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers einzuholen.
WEEE-Registrierungsnummer DE82558211
EU Verantwortliche Person
Artikelbeschreibung
Angaben ohne Gewähr!
Spannungsversorgung 24V
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2745666
Datanorm Ausschreibungstext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf CO2-Sensor eBus
Unterputz, Ausgangssignal 0-10V
Spannungsversorgung 24V
Fabrikat: WOLF GmbH
Artikel-Nummer: 2745666
Marketingtext
Angaben ohne Gewähr!
Wolf CO2-Sensor eBus Unterputz, Ausgangssignal 0-10V
Spannungsversorgung 24V
Fabrikat: Wolf GmbH
Artikel-Nummer: 2745666
Merkmale
Angaben ohne Gewähr!
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Rohrmontage | Nein |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatzgebiet | Raum |
Geeignet für Kanalbefestigung | Nein |
Geeignet für Luft | Ja |
Mit Gehäuse | Ja |
Deckelbefestigung | aufrastend |
Sensorelement innerhalb des Gehäuses | Ja |
Sensorelement außerhalb des Gehäuses | Nein |
Festes Kabel am Sensor | Nein |
Material Element | sonstige |
Technologie | sonstige |
Aktive Temperaturmessung | Nein |
Passive Temperaturmessung | Nein |
Durchschnittstemperaturmessung | Nein |
Anzahl der Messpunkte | 1 |
CO2-Messung | Ja |
VOC-Messung | Nein |
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit | Nein |
Messung der absoluten Luftfeuchtigkeit | Nein |
Enthalpiemessung | Nein |
Messung des Taupunkts | Nein |
Feinstaubmessung (PM) | Nein |
Anzahl der Messbereiche | 1 |
Offseteinstellung möglich | Ja |
Trend-Darstellung | Nein |
Fehlerspeicherung möglich | Nein |
Sensortyp | sonstige |
Toleranz | 3 % |
Potentiometer mit Einstellknopf | Nein |
Unterstützt Protokoll für BACnet | Nein |
Unterstützt Protokoll für Modbus | Nein |
Unterstützt Protokoll für MP (Multi Point) | Nein |
Unterstützt Protokoll für KNX | Nein |
LoRa-Technologie | Nein |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Bluetooth | Nein |
Wi-Fi-kompatibel | Nein |
Standby-Taster | Nein |
Drahtlos | Nein |
Mit Display | Nein |
Art der Spannungsversorgung | Netzanschlussleitung |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
Bemessungsversorgungsspannung AC | 24,00 - 24,00 V |
Bemessungsversorgungsspannung DC | 24 - 24 V |
Mit Verpolungsschutz | Nein |
Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzart (IP) | IP30 |
Höhe Gehäuse | 96 mm |
Gehäusebreite | 96 mm |
Gehäusetiefe | 21,5 mm |
Gehäusefarbe | weiß |
Verwendungshinweis
Angaben ohne Gewähr!
Kein Verwendungshinweis vorhanden